|
Es el único juego en el que puedes empezar GRATIS, y terminar Millonario! Sin hacer ningún deposito |
|
|
|
|
¿Desea sabes cuales son probabilidades de obtener una mano deseada en el Poker?
Bueno, primero veamos cuantas jugadas son posibles con una baraja estándar de 52 cartas.
| Categoría de la Jugada | No. de Jugadas |
| Escaleras Reales | 4 |
| Escaleras de Color | 36 |
| 4 Reyes | 624 |
| Casa Llena | 3744 |
| Color | 5108 |
| Escaleras | 10200 |
| 3 Reyes | 54912 |
| 2 pares | 123552 |
| Par | 1098240 |
| No Pares | 1302540 |
| Número Total de Jugadas | 2598960 |
Para empates en el Poker, no hay comodín.
| Jugadas:. | Resultados:. | Apuestas en Contra. |
| Par (repartiendo 3 cartas). | 2 Pares. | 5.25 a 1. |
| 3 iguales. | 7.75 a 1 | |
| Casa Llena. | 97 a 1 | |
| 4 Reyes. | 360 a 1 | |
| Cualquiera Mejor. | 2.5 a 1 | |
| Par & As (repartir y recibir 2). | Ases hacia arriba. | 7.5 a 1 |
| Otro par. | 17 a 1 | |
| Total de 2 Pares. | 4.75 a 1 | |
| 3 iguales. | 12 a 1 | |
| Casa Llena. | 120 a 1 | |
| 4 Reyes. | 1080 a 1 | |
| Cualquiera Mejor. | 2.75 a 1 | |
| Tripletes (repartir y recibir 2). | Casa Llena. | 15.33 a 1 |
| 4 Reyes. | 22.5 a 1 | |
| Cualquiera Mejor. | 8.67 a 1 | |
| Tripletes (repartir y recibir 1). | Casa Llena. | 14.67 a 1 |
| 4 Reyes. | 46 a 1 | |
| Cualquiera Mejor. | 10.75 a 1 | |
| As (repartir y recibir 4). | As o mejor. | 3 a 1 |
| 2 Pares o mejor. | 11 a 1 | |
| Par de Ases o. mejor | 14 a 1 | |
| A - K del mismo palo (repartir
y recibir 3). 3 cartas Escalera de Color. abierto-finalizado (repartir y recibir 2) (como un J-10-9 jugado) (como un Q-J-10 o 4-3-2 jugado) (como un A-K-Q o 3-2-A jugado). 4 cartas Escalera de Color abierto-finalizado (repartir y recibir 1). 4 cartas Escalera de Color. abierto-finalizado (repartir y recibir 1). Dentro de 4 cartas (repartir y recibir 1). (repartir y recibir 1). |
2 Pares o mejor. | 12 a 1 |
| 2 Pares o mejor. | 7.5 a 1 | |
| Escalera o mejor. | 11 a 1 | |
| Escalera o mejor. | 13.5 a 1 | |
| Escalera o mejor. | 20 a 1 | |
| Escalera de Color. | 22.5 a 1 | |
| Escalera o mejor. | 2 a 1 | |
| Escalera de Color. | 46 a 1 | |
| Escalera o mejor. | 3 a 1 | |
| Abierto-Finalizado 3 cartas
Escalera (repartir y recibir 2). Abierto-Finalizado 4 cartas Escalera (repartir y recibir 1) . Dentro de 4 cartas Escalera (repartir y recibir 1). |
Escalera. | 22 a 1 |
| Escalera. | 5 a 1 | |
| Escalera. | 10.75 a 1 | |
| 3 cartas Color (repartir y
recibir 2). 4 cartas Color (repartir y recibir 1). |
Color. | 23 a 1 |
| Color. | 4.25 a 1 | |
| 2 Pares (repartir y recibir 1). | Casa Llena. | 10.75 a 1 |
Poker Abierto de 7 cartas.
| Para Obtener: | Tu Mano. | Probabilidades en Contra |
| Casa llena o mejor. | Tres de Reyes. | 1.5 a 1 |
| Tres mas 2 cartas para descartar. | 2 a 1 | |
| Tres mas 3 cartas para descartar. | 4 a 1 | |
| 1 Par mas 1 carta para descartar. | 13 a 1 | |
| Tres mas 2 cartas para descartar. | 19 a 1 | |
| Tres mas 3 cartas para descartar. | 39 a 1 | |
| 2 Pares. | 4 a 1 | |
| Tres mas 1 carta para descartar. | 4 a 1 | |
| Tres mas 3 cartas para descartar. | 10 a 1 | |
| Color | 3 de un mismo palo. | 4.5 a 1 |
| Tres mas una carta para descartar. | 9 a 1 | |
| Tres mas 2 cartas para desechar. | 23 a 1 | |
| 4 de un mismo palo. | 1.25 a 1 | |
| Cuatro mas una para desechar. | 1.75 a 1 | |
| Cuatro mas 2 para desechar. | 4.25 a 1 | |
| Escalera | J-10-9. | 4.25 a 1 |
| J-10-9-2. | 8 a 1 | |
| J-10-9-3-2. | 20 a 1 | |
| J-10-9-8. | 1.33 a 1 | |
| J-10-9-8-2 (o A-Q-J-10-8). | 2.25 a 1 | |
| J-10-9-8-3-2 (o A-Q-J-10-8-2). | 4.75 a 1 | |
| J-10-9-7. | 2.75 a 1 | |
| J-10-9-7-2. | 4.5 a 1 | |
| J-10-9-7-3-2. | 10 a 1 | |
| K-Q-J (o 4-3-2). | 6.75 a 1 | |
| K-Q-J-2 (o K-4-3-2). | 12 a 1 | |
| A-K-Q (o 3-2-A) | 13 a 1 | |
| A-K-Q-2 (o J-3-2-A). | 24 a 1 |
|
jpeuhhhe